SELAMAT DATANG DI SAHAM TRADING HARIAN


Selasa, 06 November 2018

FREE Rekomendasi dari Saham Trading Harian, Disclamer On
Kode Price R1 R2 R3 S1 S2 S3
ASII 8250 8250 8250 8250 7450 6825 6700
BJBR 1940 1940 1965 2040 1780 1695 1695
BJTM 665 670 670 670 605 600 600
BBRI 3270 3290 3290 3290 2950 2910 2870
BOGA 670 675 675 675 645 645 645
ESTI 83 101 101 101 61 59 59
PWON 550 550 550 550 462 432 432
MYOH 890 890 890 890 845 840 810
TARA 935 940 940 940 905 845 825
PTBA 4390 4400 4660 4790 4140 4140 4140

0 komentar:

Motivasi

SEBESAR APAPUN PENGHASILAN ANDA, JANGAN BERGANTUNG PADA SATU SUMBER PENGHASILAN.

Apapun yang terburuk bisa terjadi dengan sumber penghasilan anda.

Pengunjung

Saham Trading Harian. Diberdayakan oleh Blogger.

STH ON YOUTUBE

Postingan terpopular