| Kode | Price | R1 | R2 | S1 | S2 | ||
| BBTN | 2410 | 2490 | 2560 | 2380 | 2350 | ||
| ERAA | 3280 | 3400 | 3500 | 3200 | 3150 | ||
| INKP | 19750 | 20000 | 20350 | 19600 | 19350 | ||
| ADRO | 1965 | 2000 | 2070 | 1930 | 1900 |
Minggu, 29 Juli 2018
14.52
Heri
No comments
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Heri| Kode | Price | R1 | R2 | S1 | S2 | ||
| BBTN | 2410 | 2490 | 2560 | 2380 | 2350 | ||
| ERAA | 3280 | 3400 | 3500 | 3200 | 3150 | ||
| INKP | 19750 | 20000 | 20350 | 19600 | 19350 | ||
| ADRO | 1965 | 2000 | 2070 | 1930 | 1900 |
0 komentar:
Posting Komentar