| Kode | Price | R1 | R2 | S1 | S2 |
| ERAA | 1880 | 1950 | 2060 | 1860 | 1820 |
| CTRA | 820 | 850 | 870 | 800 | 790 |
| MEDC | 850 | 870 | 890 | 830 | 810 |
| MNCN | 835 | 850 | 885 | 820 | 800 |
| BBRI | 3000 | 3050 | 3100 | 2960 | 2930 |
Jumat, 26 Oktober 2018
08.22
Heri
No comments
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Heri| Kode | Price | R1 | R2 | S1 | S2 |
| ERAA | 1880 | 1950 | 2060 | 1860 | 1820 |
| CTRA | 820 | 850 | 870 | 800 | 790 |
| MEDC | 850 | 870 | 890 | 830 | 810 |
| MNCN | 835 | 850 | 885 | 820 | 800 |
| BBRI | 3000 | 3050 | 3100 | 2960 | 2930 |
0 komentar:
Posting Komentar