| Kode | Price | R1 | R2 | S1 | S2 | |||||||||||||||||||||||
| VIVA | 204 | 220 | 240 | 198 | 190 | |||||||||||||||||||||||
| KRAS | 420 | 436 | 450 | 410 | 400 | |||||||||||||||||||||||
| SMGR | 7225 | 7400 | 7500 | 7150 | 700 | |||||||||||||||||||||||
| BKSL | 127 | 134 | 147 | 122 | 118 | |||||||||||||||||||||||
| ERAA | 3100 | 3180 | 3300 | 3000 | 2900 |
Minggu, 22 Juli 2018
22.47
Heri
No comments
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Heri| Kode | Price | R1 | R2 | S1 | S2 | |||||||||||||||||||||||
| VIVA | 204 | 220 | 240 | 198 | 190 | |||||||||||||||||||||||
| KRAS | 420 | 436 | 450 | 410 | 400 | |||||||||||||||||||||||
| SMGR | 7225 | 7400 | 7500 | 7150 | 700 | |||||||||||||||||||||||
| BKSL | 127 | 134 | 147 | 122 | 118 | |||||||||||||||||||||||
| ERAA | 3100 | 3180 | 3300 | 3000 | 2900 |
0 komentar:
Posting Komentar